*こちらの物件の、空室状況は更新いたしておりませんので、詳しい 物件の空室状況等の情報は、メールにてご確認願います。お問い合わせはこちらから
NO
外 観
物件名
所在地
家 賃
共益費
駐車場
間取り 備考
41 メゾンアピ 岡田下岡田 4.5〜4.7万円 2千円 3千円 洋7.5・K  
42 メゾン桐 桐2 4.0〜4.8万円 2千円 3千円 洋6〜洋8・K3 礼0
43 メゾンサニープレイス 岡田松岡 4.5〜4.8万円 2千円 1台込 洋8・K3  
44 メゾン深山 旭3 2.9〜3.0万円 1千円 なし 洋6・K2  
45 レジデンス浅間 浅間温泉1 4.3〜4.5万円 なし 3千円 和6〜洋7.5・K3  
46 レジデンス井口 元町3 3.7〜4.7万円 3千円 5千円 和6〜和8・K3  
47 レジデンス スミオ 惣社 5.0〜5.2万円 3千円 3千円 洋7.5・K3  
48 レジデンス竹村 元町3 4.8〜5.1万円 なし 3千円 洋8.5・K含む  
49 レジデンス松岡 松岡 3.8〜4.0万円 1.5千円 3千円 和6・K3  
50 レジデンス美須々 水汲 4.0〜4.3万円 なし なし 和6〜洋6・K3 エアコン付